Problemas:-
¿Cuántos kilómetros se forman al colocarse la altura de cada alumno del grupo cabeza-pies?
-¿Cuantas toneladas corresponden al mismo grupo?
- ¿Cuantos siglos se obtienen de la suma de sus edades?
Hipótesis: A Menos de un kilometro.
B menos de una tonelada, mas de una tonelada.
C más de un siglo
Comprobación
Que material de laboratorio requieren para realizar la actividad anterior.
Flexo metro, Bascula, acta.
Los integrantes de cada equipo realizaran las mediciones correspondientes indicadas en el cuadro.
Alumno | Estatura cm | Peso Kg | Edad años |
Se les solicita escribir en el programa Excel los datos.
Tabular y graficar los datos obtenidos.
Después discuten y sintetizan las conclusiones:
a) El resultado de la estatura fueron 0.042 Km por tanto se cumple la hipótesis menos de un kilometro.
b) El resultado de la suma de masa fue de 1.5 toneladas, por lo que se cumple la hipótesis más de una tonelada.
c) El resultado de la suma de edades del grupo fue de 4.2 siglos por tanto se cumple la hipótesis de más de un siglo.
Se preparan para mostrar el contenido de las conclusiones a los demás equipos.
Para convertir las unidades se les proporciona el nombre del convertidor de unidades mm para
Que lo localicen en la Red y lo utilicen, es gratuito.
Estatura cm | Peso Kg | edad años | |||||||
158 | 45 | 16 | |||||||
165 | 49 | 16 | |||||||
158 | 65 | 16 | |||||||
165 | 55 | 17 | |||||||
150 | 50 | 16 | |||||||
151 | 48 | 16 | |||||||
166 | 67 | 16 | |||||||
162 | 52 | 16 | |||||||
152 | 50 | 15 | |||||||
167 | 77 | 17 | |||||||
156 | 63 | ||||||||
168 | 45 | 15 | |||||||
170 | 77 | 17 | |||||||
176 | 63 | 17 | |||||||
172 | 55 | 16 | |||||||
160 | 55 | 16 | |||||||
175 | 55 | 16 | |||||||
171 | 61 | 16 | |||||||
178 | 72 | 16 | |||||||
160 | 42 | 16 | |||||||
163 | 63 | 16 | |||||||
166 | 64 | 16 | |||||||
175 | 65 | 16 | |||||||
173 | 75 | 17 | |||||||
158 | 63 | 16 | |||||||
168 | 73 | 16 | |||||||
Total:4283cm | 1548kg | 419 | |||||||
0.042km | 1.5 Toneladas | 4.19 siglos | |||||||
<><> >> |
No hay comentarios:
Publicar un comentario